物品采购
(中国)有限公司官网2024年日常用品采购比选结果公告
一、中选结果
项目名称 | 中选供应商 | 综合报价 | 备注 |
包1:文具用品等 | 汕头市金平区一杰办公用品经营部 | 309.75 | 报价最低 |
包2:保洁用品等 | 汕头市金平区一杰办公用品经营部 | 468.4 | 报价最低 |
包3:五金用品等 | 汕头市金平区汕勋灯饰商行 | 963.3 | 报价最低 |
项目名称 | 中选供应商 | 得分 | 备注 |
包4:文化宣传类 | 汕头市凯得文化传播有限公司 | 98.22 | 得分最高 |
二、评分信息
1.包1:文具用品等
序号 | 供应商 | 报价 | 备注 |
1 | 汕头市金平捷华文化用品有限公司 | 331.48 | 第二 |
2 | 汕头市金平区一杰办公用品经营部 | 309.75 | 第一 |
3 | 汕头市金平区鸿宜文具商行 | 332.56 | 第三 |
2.包2:保洁用品等
序号 | 供应商 | 报价 | 备注 |
1 | 汕头市金平捷华文化用品有限公司 | 516.2 | 第三 |
2 | 汕头市金平区一杰办公用品经营部 | 468.4 | 第一 |
3 | 汕头市金平区鸿宜文具商行 | 502.2 | 第二 |
3.包3:五金用品等
序号 | 供应商 | 报价 | 备注 |
1 | 汕头市金平区汕勋灯饰商行 | 963.3 | 第一 |
2 | 汕头市金平区华东办公用品商行 | 1034.3 | 第三 |
3 | 汕头诸阳科技有限公司 | 1016.2 | 第二 |
4.包4:文化宣传类
序号 | 供应商 | 得分 | 备注 |
1 | 汕头市至优文化传播有限公司 | 87.9 | 第二 |
2 | 汕头市凯得文化传播有限公司 | 98.22 | 第一 |
3 | 汕头市石光文化传媒有限公司 | 83.64 | |
4 | 汕头市龙升设计有限公司 | 87.71 | 第三 |
三、评分信息
自本公告发布之日起1个工作日。
四、联系方式
0754-88883230 黄老师
(中国)有限公司官网
2024年5月11日