批次 | 志愿号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业1 代码 | 专业2 代码 | 专业3 代码 | 专业4 代码 | 专业5 代码 | 专业6 代码 | 服从其他专业 | |||
提前批录取院校(军事、公安、部队、海关、师范、艺术、体育) | 0批本科 | 1 | |||||||||||
2 | |||||||||||||
0批专科 | 1 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
1批本科 | 1 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
2批A类 | 1 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
2批B类 | 1 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
3批A类 | 1 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
3批B类 | 1 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
自主选拔、艺术特长生、高水平运动员(已公示的考生方能填报此栏) | 自主选拔 | ||||||||||||
艺术特长 | |||||||||||||
高水平运动员 | |||||||||||||
第一批本科院校 | 第一组 | A | |||||||||||
B | |||||||||||||
C | |||||||||||||
第二组 | A | ||||||||||||
B | |||||||||||||
C | |||||||||||||
第二批本科院校 | A类 | 第一组 | A | ||||||||||
B | |||||||||||||
C | |||||||||||||
第二组 | A | ||||||||||||
B | |||||||||||||
C | |||||||||||||
B类 | 第一组 | A | |||||||||||
B | |||||||||||||
C | |||||||||||||
第二组 | A | ||||||||||||
B | |||||||||||||
C | |||||||||||||
第三批专科院校 | A类 | 1 | |||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
B类 | 1 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
高职类“3+专业技能课程证书” | 1 | ||||||||||||
2 |